
Stiede (Nr. 7 bis 13)
Bild, Eigentum der Wohnungsgenossenschaft “Ilmtal” Kranichfeld eG
| Grundriss: | Ansicht | Energieausweis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 7 u. 8, gesamt | |||||||||||
| Nr. 9 u. 10, gesamt | |||||||||||
| Nr. 11 bis 13, gesamt | |||||||||||
| Wohnung A, 3-Raum, links | |||||||||||
| Wohnung B, 3-Raum, rechts | |||||||||||
| Wohnung C, 3-Raum, links | |||||||||||
